精鋭スケルトンの魔導師
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/20 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
- 属性
- Hostile
- カテゴリ
- Undead
- 活動時間
- Always
- 体力
- 939 – 1,848
精鋭骸骨魔法使いは敵対的な不死族の人間族の骸骨の生き物です。
魔物図鑑データの出典:SotAwiki ↗ · 機械翻訳
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数427Kプレイヤーによる 427,274 討伐
名前公開ハンター1,427このモンスターを倒したプレイヤー
シーン20倒された場所
倒したプレイヤー5.4Kこのモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Denny Crane | 8,044 | 2021/3/12 |
| Fopu Oghogu | 7,177 | 2021/9/22 |
| Paul Sirdalus | 5,893 | 2021/8/2 |
| Church | 4,720 | 2019/12/5 |
| Turk Key | 3,697 | 2022/11/4 |
| Matheos Necrothaftis | 3,264 | 2020/7/18 |
| Asclepius | 3,188 | 2025/4/10 |
| Nexia Dreamy | 2,820 | 2022/12/17 |
| max damage | 2,691 | 2020/11/23 |
| Girlsname | 2,199 | 2026/3/5 |
| Ziege | 2,010 | 2019/7/16 |
| Feldon Grimshaw | 1,989 | 2022/1/29 |
| Furrbit | 1,804 | 2023/8/5 |
| Alphaine Nine | 1,660 | 2024/1/12 |
| Elttem Egas | 1,547 | 2019/11/25 |
| GenieUK | 1,461 | 2026/9/4 |
| Gwendolyn Obscuro | 1,447 | 2024/11/10 |
| DepOEllinas | 1,407 | 2021/8/28 |
| Stinger | 1,395 | 2021/2/3 |
| Gamlet | 1,378 | 2021/3/6 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| Solania Catacombs | 138,028 |
| Ravensmoor | 132,755 |
| Ulfheim | 45,225 |
| East Reach Gap | 38,757 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 18,021 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 13,897 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 12,641 |
| The Fall | 8,070 |
| Outlaws Run | 4,255 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 3,669 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 2,986 |
| Novia_R6_BunkerC | 2,250 |
| Novia_R3_Island01_01 | 2,149 |
| Brightbone Pass | 1,683 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 1,149 |
| OwlsHead Sewers | 1,057 |
| Vikland | 458 |
| PlayerDungeon_Example_125_point | 112 |
| PlayerDungeon_Example_100_point | 95 |
| PlayerDungeon_Example_75_point | 17 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Sephald DeMagencia | 58 | 2022/12/29 |
| Michael Berg | 57 | 2024/7/1 |
| NightHawk Galt | 34 | 2024/4/24 |
| Gamlet | 32 | 2021/2/6 |
| Jerim Toulani | 22 | 2023/3/14 |
| Justen Thyme | 22 | 2026/8/30 |
| Parson Barr | 18 | 2020/5/17 |
| Perdrix Beauté | 17 | 2021/5/29 |
| Arturius Magnus | 14 | 2020/1/11 |
| nube skyblabber | 11 | 2025/7/17 |
| Bond Marusovich | 10 | 2021/3/14 |
| VectorGammar Marsdon | 10 | 2024/1/23 |
| Kynard Blau | 10 | 2021/9/11 |
| Stinger | 10 | 2020/7/14 |
| Strider Green | 10 | 2020/9/11 |
| Terminus Est | 9 | 2020/8/10 |
| Leonna | 9 | 2025/10/18 |
| max damage | 9 | 2020/1/29 |
| SexyJeanine Delight | 9 | 2021/12/20 |
| Angelique DeVailly | 9 | 2020/4/4 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 1,500 | 1 – 25 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 1 – 71 |
| Bunker C | 8+ | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 1,848 | — | — | 18 – 65 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 0 |
| Owl's Head Sewers | 10+ | — | — | — | 1 |
| Ravensmoor | 8+ | 1,848 | — | 20,000 | 0 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | 1,848 | — | — | 51 – 63 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Solania Catacombs | 3 | 939 | — | — | 0 – 50 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Outlaws' Run | 8 | — | — | — | 1 – 72 |
| Ulfheim | 8+ | 1,848 | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | 1,848 | — | — | 1 – 67 |
| Wynton's Folly | 6 | — | — | — | 0 |
| Wyrmsands | 4 | 1,848 | — | — | 0 |
既知のドロップ SotAwiki より
| アイテム | 数量 | 場所 |
|---|---|---|
| 死蝋 | 1 – 5 | 5 |
| 下級のワンド | 1 | 5 |
| 黒曜石の欠片 | 1 – 3 | 4 |
| 黒真珠 | 1 | 2 |
| ニンニク | 1 | 2 |
| Humanoid Loot | 1 | 2 |
| 硫黄の灰 | 1 | 2 |
| ナイトシェード | 1 | 1 |
| 弱い集中のポーション | 1 | 1 |
| Reagent | 1 | 1 |
| レシピ:毒薬、致死 | 1 | 1 |
| レシピ:毒薬、麻痺するクモの毒 | 1 | 1 |
| クモの糸 | 1 | 1 |
| スプリットタバード・ガンベソンのレギンス | 1 | 1 |
| 補給品束(灰) | 1 | 1 |
ドロップ率はクリーチャーやシーンによって異なります — wiki に載っているのは既知のドロップであり、保証ではありません。
